Centro di lavoro 5 assi simultanei Deckel Maho
DMC 60P
Dati Tecnici
| Corsa Asse X | 600 mm |
|---|---|
| Corsa Asse Y | 700 mm |
| Corsa Asse Z | 600 mm |
| Corsa Asse B | 0-180° |
| Corsa Asse C | 360° |
| Dimensione Tavola di Lavoro | D.600 mm |
| Tipo Attacco Mandrino | SK40 |
| Giri Mandrino | 18000 rpm |
| Potenza Mandrino | 28 Kw |
| Avanzamento in lavoro | 0-15000 mm / min |
| Rapidi Asse X | 26 |
| Rapidi Asse Y | 26 |
| Rapidi Asse Z | 20 |
| Posti Utensili Magazzino | 60 posti |
| Volantino Elettronico | incluso |
| Refrigerazione Attraverso il Mandrino | inclusa |
| Finestra di inspezione | inclusa |
| Peso Macchina | 10.000 kg |
| Linea Mandrino | Nuova nel 2012 |









