DMG MORI DMU 50 Eco 5 assi ( 3+2)
USATO 2012
Dati Tecnici
| Corsa Asse X | 500 mm |
|---|---|
| Corsa Asse Y | 420 mm |
| Corsa Asse Z | 380 mm |
| Corsa Asse B | 0-161° |
| Corsa Asse C | 360° |
| Dimensione Tavola di Lavoro | 500x380 mm |
| Tipo Attacco Mandrino | SK40 |
| Giri Mandrino | 10000 rpm |
| Posti utensili magazzino | 16 |
| Avanzamento in lavoro | 0-20000 mm / min |
| Rapidi Asse X | 50 |
| Rapidi Asse Y | 50 |
| Rapidi Asse Z | 50 |
| Peso | 6000 Kg |
| Sistema di filtraggio | Filtro a carta con Vasca 900 Lt |
| Refrigerazione Interna | 18 Bar |
| Convogliatore Trucioli | Incluso |
| Separatore Olio / Refrigerante | Incluso |











