CNC Lathe MORI SEIKI ZL-150
Technical Specifications
| Control | MSX 711 IV MAPPS |
|---|---|
| Year of Build | 2010 |
| Spindle Range | 370 mm |
| Chuck Diameters | 370 mm con Mandrino di Fresatura 300 mm con Torretta Inferiore |
| Travel Axis X | 370 mm con Mandrino di Fresatura 270 mm con Torretta Inferiore |
| Travel Axi Z | 424 mm |
| Max. Diameter max. over bad | |
| Spindle hole | |
| hole bar diameter | 380 mm |
| Power Spindel 1 - 2 | 1= 11/7,5 Kw 2=7,5 / 5,5 Kw |
| Turret | 12 |
| Rapid | 460 mm (+155 mm con ATC) |
| Number of tools | |
| Axis C - Drived tools | yes |
| Chuck size | 2 x Asa 2-5 included |
| Time change tools | |
| Power kW | JIS A2-5 |
| Machine Weight | 100 mm |
| Machine Sizes ( L x L x H) | 1,900 x 1,500 x 1,700m |
| Asse C | 0.0001° |
ACCESSORIES INCLUDED | 11/7.5 KW |
| Loader bars | Brand FMB 5-42 included |
| Chip Convoyer | included |
| Double pedal | included |
| Pump cooling | included |
Lavorazioni Assi simultani max | - 30° |
| Set of motorized Tools | included |
| Posizione per trasferimento pezzo | -180° |
| Posizione per scarico su tappeto/trasportatore | -225° |
| Rapidi | |
| Asse X 1 | 40.000 mm/min |
| Asse Y | 40.000 mm/min |
| Asse Z 1 | 50.000 mm/min |
| Asse X 2 | 20.000 mm/min |
| Asse Z 2 | 30.000 mm/min |
| Asse B | 100 rpm |
| Asse C | 250 rpm |
| Caratteristiche Mandrino Tornitura / Fresatura | |
| Stazione Utensile | 1 |
| Tipo Attacco Utensile | CAPTO C5 |
| Diametro interno cuscinetto | 65 mm |
| Potenza Mandrino 25% | 9/5.5 KW |
| Numero Giri Mandrino | 12000 rpm |
| Torque 15 % | 49 / 22 Nm |
| Magazzino Utensili | |
| Numero stazioni Utensili | 38 posti |
| Tempo Cambio Utensile | 1.2 sec |
| Massimo Diametro Utensile | 70 mm |
| Massimo Diametro Utensile con posti adiacenti liberi | 130 mm |
| Massima Lunghezza Utensile | 250 /210 mm (dia </> 70 mm) |
| Massimo peso Utensile | 5 kg |
| Caratteristiche Torretta inferiore | |
| Numero di Stazione Utensili | 10 posti |
| Potenza Utensili Motorizzati 15% | 1.5/1.2 KW |
| Numero di Giri Utensili Motorizzati | 6.000 rpm |
| Torque Utensili Motorizzati | 4.8 / 2.3 Nm |
| Caratteristiche Dimensionali | |
| Peso Macchina | 8800 kg |
| Dimensioni Macchina (Lunghezza x Larghezza) | 2425 x 2705 mm |
| Altezza | 2385 mm |
| Condizioni / Ore Macchina | Ottime / meno di 3000h mandrino |
| Convogliatore Trucioli | incluso |
| Impianto refrigerante alta pressione | 35 Bar |












