HELLER MCS-250U 5 Axis
Pallet Change -Used
Technical Data
| Travel X | 800 mm |
|---|---|
| Travel Y | 800 mm |
| Travel Z | 970 mm |
| Travel Axis B | 2 positions |
| Travel Axis C | 360000° |
| Working Area | 630x500 mm |
| Spindle Type | SK50 |
| Spindle range | 0-14000 rpm |
| Tools Stations | 30 pocket |
| Feed | X/Y : 15000 mm / min Z : 20000 mm/min |
| Rapid Axis X | 24000 mm / min |
| Rapid Axis Y | 24000 mm / min |
| Rapid Axis Z | 24000 mm / min |
| Spindle Power S1/S6 | 24 / 36 KW |












