Centro di lavoro 4 assi DMG DMU 60P hi-dyn
Usato revisionato
Dati Tecnici
| Corsa Asse X | 600 mm |
|---|---|
| Corsa Asse Y | 700 mm |
| Corsa Asse Z | 600 mm |
| Corsa Asse B | 0-180° |
| Corsa Asse C | 360° |
| Dimensione Tavola di Lavoro | D.600 mm |
| Tipo Attacco Mandrino | SK40 |
| Giri Mandrino | 12000 rpm |
| Potenza Mandrino | 28 Kw |
| Avanzamento in lavoro | 0-15000 mm / min |
| Rapidi Asse X | 26 |
| Rapidi Asse Y | 26 |
| Rapidi Asse Z | 20 |
| Posti Utensili Magazzino | 30 |
| Volantino Elettronico | incluso |
| Refrigerazione Attraverso il Mandrino | inclusa |
| Tastatore di misura HEIDENHAIN TS642 | incluso |
| Peso Macchina | 8.000 kg |















