Centro di lavoro 5 Assi
DMG Mori DMF 260/7 Linear 2011
Dati Tecnici
| Corsa Asse X | 2600 mm |
|---|---|
| Corsa Asse Y | 700 mm |
| Corsa Asse Z | 700 mm |
| Ore Mandrino | 14500 h |
| Controllo Numerico | Siemens 840 D |
| Dimensione Tavola di Lavoro | 2920x700 mm |
| Tipo Attacco Mandrino | SK40 |
| Giri Mandrino | 8000 rpm |
| Potenza Mandrino | 28 Kw |
| Avanzamento in lavoro | 0-40000 mm / min |
| Rapidi Asse X | 100 mt /min |
| Rapidi Asse Y | 50 mt /min |
| Rapidi Asse Z | 50 mt /min |
| Posti Utensili Magazzino | 30 |
| Volantino Elettronico | SI |
| Peso | 12500 Kg |
| Paratia Centrale | SI |
| Ingombri Macchina | 4472 x 2820 x 2700 mm |










