Centro di Lavoro DMG MORI
DMC 835 V + KUKA ROBOT
Specifiche
| Anno di costruzione | 2007 |
|---|---|
| Controllo | Siemens 840D |
| Corsa Asse X | 835 mm |
| Corsa Asse Y | 510 mm |
| Corsa Asse Z | 510 mm |
| Volantino Elettronico | Si |
| Trasportatore Trucioli | Palette raschianti |
| Numero Giri Mandrino | 14.000 rpm |
| Tipo di Attacco Mandrino | SK40 |
| N° Posti Utensili | 30 |
| Rapidi Asse X | 25.4 m/min |
| Rapidi Asse Y | 25.4 m/min |
| Rapidi Asse Z | 25.4 m/min |
| Predisposizione 4° Asse | incluso |
| Massimo Carico tavola | 800 Kg |
| Refrigerazione interna / Filtro a carta | 40 Bar |












