DMG MORI DMU 50 EVO LINEAR
USATA
Dati Tecnici
| Corsa Asse X | 500 mm |
|---|---|
| Corsa Asse Y | 450 mm |
| Corsa Asse Z | 400 mm |
| Corsa Asse B | 0-161° |
| Corsa Asse C | 360° |
| Dimensione Tavola di Lavoro | 500x380 mm |
| Tipo Attacco Mandrino | HSK 63 |
| Giri Mandrino | 18000 rpm |
| Posti utensili magazzino | 30 |
| Avanzamento in lavoro | 0-20000 mm / min |
| Rapidi Asse X | 80 |
| Rapidi Asse Y | 50 |
| Rapidi Asse Z | 50 |
| Peso | 6000 Kg |














