DMG MORI DMU 70 EVO LINEAR
USATA
Dati Tecnici
| Corsa Asse X | 750 mm |
|---|---|
| Corsa Asse Y | 600 mm |
| Corsa Asse Z | 520 mm |
| Corsa Asse B | -10/+95° |
| Corsa Asse C | 360° |
| Dimensione Tavola di Lavoro | 800x620 mm |
| Tipo Attacco Mandrino | SK40 |
| Giri Mandrino | 10000 rpm |
| Posti utensili magazzino | 30 |
| Avanzamento in lavoro | 0-20000 mm / min |
| Rapidi Asse X | 24 |
| Rapidi Asse Y | 24 |
| Rapidi Asse Z | 24 |
| Righe Ottiche | incluse |
| Sistema di filtraggio | Filtro a carta con Vasca 900 Lt |
| Refrigerazione Interna | 20 Bar |
| Convogliatore Trucioli | Incluso |
| Separatore Olio / Refrigerante | Incluso |
| Tastatore di misura 3D | Heidenhain TS649 |
Lavori Effettuati | Sostituzione linea mandrino nel Giugno 2015 |












