HELLER MCS-U 5 Assi Cambio Pallet -USATA
Dati Tecnici
| Corsa Asse X | 800 mm |
|---|---|
| Corsa Asse Y | 800 mm |
| Corsa Asse Z | 970 mm |
| Corsa Asse B | Testa birotativa |
| Corsa Asse C | 360000° |
| Dimensione Tavola di Lavoro | 630x500 mm |
| Tipo Attacco Mandrino | SK50 |
| Giri Mandrino | 6000 rpm |
| Utensili magazzino | 30 posti |
| Avanzamento in lavoro | X/Y : 15000 mm / min Z : 20000 mm/min |
| Rapidi Asse X | 24000 mm / min |
| Rapidi Asse Y | 24000 mm / min |
| Rapidi Asse Z | 24000 mm / min |
| Potenza Mandrino S1/S6 | 24 / 36 KW |












