TORNIO DAEWOO DOOSAN PUMA 230
Usato
Descrizione Tecnica
| Controllo Numerico | FANUC |
|---|---|
| Anno di costruzione | 2000 |
| Giri Mandrino | 6.000 rpm |
| Corsa Asse X | 242 mm |
| Corsa Asse Z | 650 mm |
| Diametro max. di tornitura sul bancale | 510 mm |
| Foro Mandrino | 80 mm |
| Passaggio Barra | 70 mm |
| Contropunta | idraulica in ciclo |
| Torretta | 12 Utensili |
| Rapidi | 30 mt /min |
| Numero utensili | 12 |
| Utensili Motorizzati | NO |
| Autocentrante | Asa 2-5 |
| Porta Utensili | VDI40 |
| Potenza max. assorbita kW | 22 KW |
| Peso Macchina | 4.000 Kg |
| Trasportatore Trucioli | SI |
| Documentazione | SI |









