TORNIO MORI SEIKI CL 150
USATO 1998
Descrizione Tecnica
| Controllo | MSC 803 |
|---|---|
| Anno di costruzione | 1998 |
| Giri Mandrino | 60- 6.000 rpm |
| Ore mandrino | 6000 |
| Corsa Asse X | 235 (195+40) mm |
| Corsa Asse Z | 310 mm |
| Diametro max. di tornitura sul bancale | 515 mm |
| Foro Mandrino | 43 mm |
| Passaggio Barra | 33 mm |
| Contromandrino | incluso |
| Torretta | 12 Utensili |
| Rapidi | 30 mt /min |
| Numero utensili | 12 |
| Utensili Motorizzati | NO |
| Autocentrante | Asa 2-5 |
| Tempo cambio Utensili | 0,7 sec |
| Potenza max. assorbita kW | 22 KW |
| Peso Macchina | 2.500 Kg |
| Ingombro (lung.x largh.x alt.) | 1,700 x 1,500 x 1,700m |
ACCESSORI INCLUSI | |
| Braccio scarico pezzi | incluso |
| Trasportatore di trucioli | incluso |
| Doppia pedaliera | inclusa |
| Pompa di raffreddamento | inclusa |
| Serie di Morsetti | 3 |
| Serie di Portautensili | inclusi |










