4 axis Milling Machine DMG DMU 60P duoblock
Used
Technical Specifications
| Travel Axis X | 800 mm |
|---|---|
| Travel Axis Y | 700 mm |
| Travel Axis Z | 600 mm |
| Travel Axis B | 0-180° |
| Travel Axis C | 360° |
| Working Area | D.600 mm |
| Tools Type | SK40 |
| Spindle Range | 0-12000 rpm |
| Spindle Power | 28 Kw |
| Feed | 0-15000 mm / min |
| Rapid Axis X | 40 |
| Rapid Axis Y | 40 |
| Rapid Axis Z | 40 |
| Tools Pockets | 60 posti |
| Remote Control | incluso |
| Machine Weight | SI |
| Tastatore di misura HEIDENHAIN TS641 | incluso |
| Peso Macchina | 10.000 kg |
| Pallets | 2 pallets |
| Ore Mandrino | 5.000 ore ( mandrino sostituito nel 2016 ) |










