| Corsa asse X | 510 mm |
|---|
| Corsa asse Y | 400 mm |
|---|
| Corsa asse Z | 350 mm |
|---|
| Distanza Naso Mandrino - Tavola | 150~500mm |
|---|
| Dimensioni Tavola di Lavoro | 650 x 400 mm |
|---|
| Capacità di carico tavola | 250 kg |
|---|
| Dimensioni Cave a T | 3 x 14 x 125 |
|---|
| Numero di giri Mandrino | 10 - 12000 rpm |
|---|
| Potenza Motore | 3,7 - 5,5 Kw |
|---|
| Attacco Mandrino | BT 30 |
|---|
| Avanzamenti Rapidi assi (X/Y/Z-axis) | 48 / 48 / 48 m/min |
|---|
| Avanzamenti in Lavoro | 1~10000 mm/min |
|---|
| Capacità Magazzino Utensili | 16 posti |
|---|
| Dimensione max utensili (Diametro / Lunghezza / Peso ) | 60mm/250mm/3kg |
|---|
| Tipo Cambio Utensile | Random |
|---|
| Tempo Cambio utensili | 1,6 sec |
|---|
| Precisione di riposizionamento | 0.008/0.008/0.008 mm |
|---|
| Ripetitibilità | 0.005/0.005/0.005mm |
|---|
| Diametro massimo di Foratura | D. 20 mm |
|---|
| Diametro Massimo di filettatura | M 14 |
|---|
| Capacità di volume del truciolo | 100 cm³/min |
|---|
| EQUIPAGGIAMENETO STANDARD | |
|---|
| CNC FANUC Oi mate MD NC system | |
|---|
| Magazzino a disco 24 utensili | ✓ |
|---|
| Guide lineari su tutti gli assi X/Y/Z | ✓ |
|---|
| Trasportatore trucioli | ✓ |
|---|
| Armadio elettrico condizionato | ✓ |
|---|
| Sistema di Lubrificazione Automatico | ✓ |
|---|
| Lampada di segnalazioni a 3 colori | ✓ |
|---|
| Aria attraverso il Mandrino | ✓ |
|---|
| Pistola Aria | ✓ |
|---|
| Lampada di illuminazione area di lavoro | ✓ |
|---|
| Documentazione Tecnica | ✓ |
|---|
| |
|---|
| |
|---|
|