Centro di Lavoro Verticale VMC 1000
Fanuc
Specifiche Tecniche
| Corsa asse X | 1000 mm |
|---|---|
| Corsa asse Y | 520 mm |
| Corsa asse Z | 560 mm |
| Distanza Naso Mandrino Tavola | 150~710mm |
| Dimensioni Tavola Fissa(L× P) | 1100×520 mm |
| Capacità di carico | 750kg |
| Giri Mandrino | 10~8000 rpm |
| Torque Mandrino | 114/138 N.m ( S6) |
| Potenza Mandrino | 7,5/11 kW |
| Attaco Mandrino | BT40 |
| Avanzamento rapidi (X/Y/Z-axis) | 36/36/30 m/min |
| Avanzamento in lavoro (feed) | 1~10000 mm/min |
| Capacità Magazzino Utensili | 24/30 posti |
| Max diametro/lunghezza/peso utensile | 78mm/300mm/8kg |
| Max diam.utensile (con posti adiacenti liberi) | 150mm |
| Tipo di cambio utensile | Random |
| Tempo cambio utensile | 1.8s |
| Precisione di Posizionamento (X/Y/Z-axis) | 0.008/0.008/0.008 mm |
| Precisione di Ripetibilità (X/Y/Z-axis) | 0.005/0.005/0.005mm |
| Max Diametro di foratura | D.40mm |
| Max Diametro di Maschiatura | M20 |
| Capacità Fresatura | 200 cm³/min |
| Power capacity | 25 KV A |
| Ingombri macchina (l ×w ×h) | 4200×2300×3000mm |
| Peso | 7000kg |
| CONFIGURAZIONE STANDARD | |
| CNC | Fanuc 0i-MD , Siemens, Heindehanin |
| Magazzino Utensili a 32 posti | SY-Taiwan |
| Guide Lineari su tutti gli assi X/Y/Z | con pattini a rulli |
| Trasportatore trucioli | a palette raschianti |
| Cabina elettrica | condizionata |
| Lampada di segnalazione | 3 colori |
| Aria attraverso il Mandrino | inclusa |
| Pistola Aria | inclusa |
| Lampada Led area di Lavoro | inclusa |
| Documentazione Tecnica | Lingua inglese |
| Lubrificazione Mininale | automatica |
Info Produttore
Ha investito circa 150 milioni di dollari, la società copre un'area di 200.000 metri quadri.
Tutto il reparto di assemblaggio è equipaggiato di un impianto di condizionamento per mantenere la temperatura costante a 20°C.
La produzione dei componenti svolta all'interno della fabbrica utilizza macchinari di pregio come ZAYER ( Spagna ) , FAVRETTO ( Italia ), SIP (Svizzera) Starraghekter(Germania), ecc.
Anche i trattamenti termici così come il le fusioni di ghisa sono prodette all'interno della struttura produttiva, tutti i processi sono controllati e gestiti con Gestionale SAP.
Produce circa 3000 macchine/anno esportate in USA, Germania, Spagna, Francia, Arabia Saudita, Africa e Sud America, dove ha strutture commerciali attive.


















