DMG Mori DMU 75 Monoblock 5 Assi Simultanei
Usata 2015
Specifiche
| Anno di costruzione | 2015 |
|---|---|
| Controllo | Heidenhain iTNC 640 |
| Corsa Asse X | 750 mm |
| Corsa Asse Y | 650 mm |
| Corsa Asse Z | 560 mm |
| Corsa Asse A | +120° / -120° |
| Corsa Asse C | 360° |
| Giri Mandrino | 18.000 rpm |
| Tipo di Attacco Mandrino | SK40 |
| N° Posti Utensili | 60 |
| Ingombri Macchina | 3.055 x 2.445 x 2.850 mm |
| Peso | 9.900 Kg |
Dimensione Tavola Rotante | ø 650 mm |
| Dimensioni Tavola fissa | 800 x 650 mm |
| Massimo Carico tavola | 1000 Kg |
| Refrigerazione interna / Filtro a carta | 60 Bar / 600 Lt |
| Sistema di Misura Utensile | TS 649 DMG |
| Pistola di Lavaggio | 1 Bar / 40 Lt-min |
| Ore Accensione Macchina | 3.500 h |
| Ore Accensione Mandrino | 1.700 h |
| Accessori Inclusi | |
| 3D QuickSet | |
| DXF Import | |
| Modello Macchina 3D in formato STEP | |
| Tastatore di Misura |

















