DMG-Mori HSC 55 Evo linear
Cambio Pallet - 20 Pallets UPC 320x320
Dati Tecnici
| Corsa Asse X | 450 mm |
|---|---|
| Corsa Asse Y | 580 mm |
| Corsa Asse Z | 460 mm |
| Potenza Mandrino | 38 / 28 Kw |
| Dimensione Tavola di Lavoro | 600 x 460 mm |
| Carico ammesso sulla tavola | 600 kg |
| Tipo Attacco Mandrino | HSK 63 |
| Giri Mandrino | 28000 rpm |
| Posti utensili magazzino | 120 |
| Avanzamento in lavoro | 0-40000 mm / min |
| Rapidi Asse X | 80 |
| Rapidi Asse Y | 80 |
| Rapidi Asse Z | 80 |
| Dimensioni dei pallets | UPC 320 x 320 mm |
| Numero di Pallets | 20 |
| Blum Laser | Si |
| Refrigerazione attraverso il mandrino | 40 Bar / 600 Lt |
| Volantino Elettronico | incluso |
| Cycle ATC-Software | incluso |
| DXF Import | incluso |
| Righe ottiche | incluse |
| Trasportatore Trucioli | incluso |
| Ore accesione Mandrino | 5.644 h |
| Ore accensione Macchina | 15.774 h |












