DMU 65 Monoblock 5 Assi Usata 2012
Specifiche
| Anno di costruzione | 2012 |
|---|---|
| Controllo | Heidenhain iTNC 530 |
| Corsa Asse X | 650 mm |
| Corsa Asse Y | 650 mm |
| Corsa Asse Z | 560 mm |
| Corsa Asse A | +120° / -120° |
| Corsa Asse C | 360° |
| Giri Mandrino | 14.000 rpm |
| Tipo di Attacco Mandrino | SK40 |
| N° Posti Utensili | 60 |
| Ingombri Macchina | 3.055 x 2.445 x 2.850 mm |
| Peso | 9.900 Kg |
Dimensione Tavola Rotante | ø 650 mm |
| Dimensioni Tavola fissa | 800 x 650 mm |
| Massimo Carico tavola | 600 Kg |
| Refrigerazione interna / Filtro a carta | 40 Bar / 600 Lt |
| Sistema di Misura Utensile | TS 649 DMG |
| Pistola di Lavaggio | 1 Bar / 40 Lt-min |
| Ore Accensione Macchina | 5.800 h |
| Ore Accensione Mandrino | 1.500 h |










